KẾT QUẢ ĐIỂM THI KHOÁ VII (2007 - 2011)
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 30/60
(theo thứ tự bảng xếp hạng)
SBD SHS HỌ TÊN PHÁP DANH ĐƠN VỊ ĐIỂM VỊ THỨ
PHẬT PHÁP VIỆT VĂN NGOẠI NGỨ ĐIỂM THÀNH
0381 0962 Trần Trí  Huệ TN. Trí Thông Tiền Giang  18 16.5 17.5 52 1
0003 0477 Nguyễn Thị Hoàng  An TN. Quảng Từ Tp. Huế 15.5 16.5 17.5 49.5 2
0932 0367 Nguyễn Thị  Thêm TN. Hạnh Đức Lâm Đồng 17.75 16.25 14.3 48.3 3
0896 0171 Trương Phước  Thành T. Nguyên Tựu Phú Yên 16 15 16.7 47.7 4
0017 0218 Trần Minh  Á T. Trí Huệ Cà Mau 17 16.5 14 47.5 5
1151 0781 Tô Thanh  TN. Liên Huệ Kiên Giang 15.5 16.25 15.3 47.05 6
0818 0529 Kim  Sinh SUNDARAPPANNO (Tinh Tuệ) Trà Vinh 14 13.5 19 46.5 7
0823 0593 Nguyễn Nam Sơn T. Đức Lâm Khánh Hoà 13.5 14 19 46.5 7
0882 0756 Nguyễn Thị Tâm  Thanh TN. Liên Thuỷ Đồng Nai 16 14.5 16 46.5 7
1149 0697 Đinh Văn  T. Giác Tuyên B́nh Định 16 16.5 14 46.5 7
0370 0969 Nguyễn Thị Kim  Hồng TN. Quảng Minh Long An  15 15.5 15.5 46 11
0741 0430 Trần Đ́nh Phùng T. Nhuận Thịnh Quảng Nam 17 16 13 46 11
0065 0303 Lê Thị  Cam  TN. Hoàn Tín Quảng Trị 17 16 12.5 45.5 13
0213 0832 Nguyễn Văn Được T. Như Dũng Lâm Đồng 15.5 16 14 45.5 13
0876 0236 Nguyễn Trí Thanh T. Phước Nghĩa Tiền Giang 16 14.5 15 45.5 13
1138 1092 Bạch Thị  Tuyết Tuệ Liễu (Nam Tông) Vĩnh Long 14.5 12.5 18.5 45.5 13
0999 0631 Nguyễn Thị Thúy TN. Diệu Hiền Hải Pḥng 15.5 16.5 13.3 45.3 17
0076 1110 Nguyễn Hoàng Châu T. Nhuận Lộc Tp. HCM  15 16 14 45 18
0088 0405 Huỳnh Công  Chuyên T. Đồng Viên B́nh Định 18 15.5 11.5 45 18
0195 1156 Nguyễn Thành  Đông T. Minh Phương B́nh Thuận 13 13 19 45 18
0636 0915 Phạm Tấn  Nghề T. Thiện Tài Vĩnh Long 14 15 16 45 18
0688 0465 Ngô Nguyễn Kiều  Nhi TN. Diệu Lư Tp. HCM 15 14.5 15.5 45 18
0700 0182 Hồ Thị Tuyết Nhung TN. Hạnh Ngọc B́nh Phước 14 12 19 45 18
0703 0947 Phạm Thị Tuyết Nhung TN. Thánh Y Đăklăk 16 15 14 45 18
0613 0424 Mai Văn Mười T. Trí Thanh Bến Tre 15.5 15 14.3 44.8 25
0144 0339 Nguyễn Thị Diệu  Duyên TN. Huệ Liên Tiền Giang 16.5 15.5 12.5 44.5 26
0359 0509 Tăng Minh Hoàng  T. Đồng Tánh  Đồng Nai 15.5 16 13 44.5 26
0704 1106 Phan Thị  Nhung TN. Trung Hạnh Đồng Nai  14 12 18.5 44.5 26
1122 0788 Dương Quốc  Tuấn T. Phương Bảo Lâm Đồng 16.5 14.5 13.5 44.5 26
0543 0037 Lê Thị Hồng Lợi TN. Tuệ Măn Quảng Nam 13.5 16 14.7 44.2 30
0023 1188 Nguyễn Tri  Ân T. Pháp Toàn Tp. HCM.  14 15.5 14.5 44 31
0191 0953 Bùi Thị Diệu  Điệp TN. Trung Tuệ TT. Huế  17 15.5 11.5 44 31
0203 0522 Phan Đ́nh  Đức T. Hạnh Đức Đồng Nai 16 14 14 44 31
0405 0534 Đỗ Thị Như Huyển TN. Hoàn Thảo Tp. HCM 16.5 15 12.5 44 31
0726 0877 Phạm Hoài Phong T. Phước Toàn Đồng Nai  13 16 15 44 31
1169 0469 Nguyễn Thị Hải Uyên TN. Hải Hiện TP. Đà Nẵng 15 14 15 44 31
0596 0372 Nguyễn Thanh  Minh T. Quảng Mẫn Quảng Trị 14 13 16.7 43.7 37
0042 0645 Nguyễn Thị Ngọc  Bích TN. Nguyên Linh B́nh Thuận 15 16.5 12 43.5 38
0382 0971 Nguyễn Thị Hồng  Huệ TN. Đức Liên Đồng Nai  14 13 16.5 43.5 38
0544 0081 Nguyễn Xuân Lợi T. Từ Trung Đồng Nai 14 14.5 15 43.5 38
0687 0315 Nguyễn Ngọc Hồng  Nhi TN. Phong Tuệ BRVT 14 13 16.5 43.5 38
0707 0999 Lê Thị Hàn  Ni TN. Hạnh Pháp Vĩnh Long  15 15.5 13 43.5 38
0989 0042 Nguyễn Thị Thanh Thuư TN. Triều Hiếu Như  Đăklăk 15.5 14.5 13.5 43.5 38
1010 1081 Bùi Thị Thu Thuỷ TN. Huệ Từ B́nh Thuận  15 16 12.5 43.5 38
1115 0160 Nguyễn Viết Tuấn T. An Đạt Tp. HCM 15.5 15 13 43.5 38
0765 0907 Phan Đặng Hữu Phước T. Quảng Trí Phú Yên 14 14 15.3 43.3 46
0909 0284 Phan Thị  Thảo TN. Trung Hiếu Đăklăk 14 15 14.3 43.3 46
0084 0612 Nguyễn Công  Chơn T. Quảng Tánh Khánh Hoà 16 14.5 12.7 43.2 48
0591 0506 Nguyễn Thị Mến TN. Đồng Kính TT. Huế 14.5 14 14.7 43.2 48
0892 1102 Phan Quốc  Thái T. Như Tánh Lâm Đồng  16.5 14 12.7 43.2 48
1154 0340 Lê Văn    T. Nhựt Tú Đồng Nai 14 14.5 14.7 43.2 48
0014 1049 Đỗ Quốc Anh T. Minh Tuấn Tp. HCM. 16 11.5 15.5 43 52
0859 0674 Đặng Minh Tâm T. Huệ Tịch Tiền Giang 16 14 13 43 52
0953 0496 Ngô Đức  Tho T. Nguyên Đức QNĐN 16 14 13 43 52
0986 1142 Nguyễn  Thuận  T. Quảng Hiếu Tp. HCM  16 16.5 10.3 42.8 55
0008 0365 Trần Thị Lan Anh TN. Huệ Pháp B́nh Thuận 14 14.5 14 42.5 56
0046 0031 Ưng Thị B́nh TN. Viên Nhơn  Đăklăk 15 15.5 12 42.5 56
0127 0454 Đinh Thị Quỳnh Diễm TN. Chơn Nhật Lâm Đồng 15 16 11.5 42.5 56
0418 1002 Phan Thị Mỹ  Hương TN. Liên Liên TT. Huế  16 16.5 10 42.5 56
0560 0043 Nguyễn  Lương T. Huệ Văn Đồng Nai 16 12.5 14 42.5 56
0590 0384 Trần Thị  Mận TN. Tâm Hương Lâm Đồng 14.5 15 13 42.5 56
0631 0397 Nguyễn Thị Thanh  Nga TN. Thánh Nhă Gia Lai 13.5 14.5 14.5 42.5 56
0695 0133 Nguyễn Thị  Nhịn TN. Phúc Thuận Tiền Giang 16 14 12.5 42.5 56
0730 0008 Hoàng Vĩnh  Phú T. Thánh Trí BRVT 16.5 16 10 42.5 56
0833 0706 Lâm Thị  Sương TN. Đức Thiền Quảng Nam 16 15.5 11 42.5 56
0898 0234 Nguyễn Trung  Thành T. Nhuận Kính B́nh Thuận 16.5 11 15 42.5 56
0958 0709 Dương Minh  Thọ T. Giác Thọ B́nh Định 14 14.5 14 42.5 56
1062 1072 Phạm Thị Thuỳ  Trang TN. Liên Truyền Đồng Nai  16 15 11.5 42.5 56
0531 0569 Nguyễn Xuân  Long T. Từ Vinh Đồng Nai 14 14 14.3 42.3 69
0810 0665 Nguyễn Hoàng Thanh Sang TN. Liên Đăng B́nh Thuận 14 14.25 14 42.25 70
0053 0854 Đồng Viết  B́nh T. Nguyên An Đà Nẵng 14.5 14 13.7 42.2 71
0122 0588 Hồ Công Dần T. Quảng Đán Khánh Hoà 15 12.5 14.7 42.2 71
1053 0322 Nguyễn Thị Hoàng  Trang TN. Diệu Lạc Khánh Ḥa 15 12.5 14.7 42.2 71
1058 0927 Dương Thị Thuỳ Trang TN. Tánh Hoàn Vĩnh Long 15 14.5 12.7 42.2 71
0035 0134 Hoàng Thị TN. Tuệ Định Quảng Trị 15 16 11 42 75
0139 0354 Nguyễn Duy T. Đồng Thức Lâm Đồng 15 13 14 42 75
0263 0646 Thái Như  Hạ TN. Lệ Nhật Quảng Nam 14 13 15 42 75
0515 0337 Hoàng Thị Hồng  Loan TN. Quang Phụng Gia Lai 15.5 12.5 14 42 75
0915 0889 Trương Thị  Thảo TN. Hạnh Viên B́nh Phước 16.5 14 11.5 42 75
0969 0949 Trần Thị Bảo  Thu TN. Hạnh Từ Tp. HCM  16 15 11 42 75
0990 0112 Huỳnh Thị Thanh Thuư TN. Huệ Hạnh Tp. HCM 16 16 10 42 75
1081 0311 Đặng Thế Trí T. Nhật Tri B́nh Định 15 15.5 11.5 42 75
1168 0091 Nguyễn Đắc Uy T. Tâm Tín Quảng Trị  15 14 13 42 75
1210 0387 Đặng Quốc T. Quảng Pháp Quảng Trị 14 16 12 42 75
0365 0338 Phạm Thị Ngọc Hồi  TN. Nguyên Phú BRVT 13.5 16 12.3 41.8 85
0623 0917 Nguyễn Khoa Nam T. Minh Khải Vĩnh Long 15.5 14 12.3 41.8 85
0721 0900 Lê Tấn  Phát Quảng Bửu Tp. HCM 16 14.25 11.5 41.75 87
0976 0370 Lê Như Thuấn T. Quảng Minh Quảng Nam 12.75 14 15 41.75 87
0157 0922 Phạm Văn  Dũng T. Tuệ Đăng Vĩnh Long 15 12 14.7 41.7 89
0162 0687 Lê Thị  Dương  TN. Nhuận Chí Quảng Trị 16 14 11.7 41.7 89
0766 1117 Phạm Tài  Phước  T. Tâm Trí  BRVT 14 14 13.7 41.7 89
0895 0013 Đỗ Thành T. Đức Thành Tiền Giang 15.5 14.5 11.7 41.7 89
0009 0541 Nguyễn Phụng Anh T. Quảng Thành Phú Yên 13 15.25 13.3 41.55 93
0092 0363 Nguyễn Thị Kim  Chước TN. Liên Duyên Bến Tre 13 15 13.5 41.5 94
0114 0587 Đào Việt  Cường T. Nguyên Phong Thanh Hoá 16.5 14 11 41.5 94
0342 0376 Trần Thị Hiền  Hoà TN. Liên Anh Khánh Hoà 14 15 12.5 41.5 94
0401 0547 Nguyễn Thị Thanh Huyền TN. Tâm Trí Tp. HCM 16 13.5 12 41.5 94
0441 0290 Lương Nguyễn Nhựt  Khương TN. Liên Phước Đồng Nai 17 13.5 11 41.5 94
0635 0027 Đào Thị  Ngà TN. Tâm Chơn B́nh Thuận 14 13.5 14 41.5 94
0908 0283 Nguyễn Thị Phương Thảo TN. Hạnh B́nh Tp. Đà Nẵng 15.5 15.5 10.5 41.5 94
0929 1086 Trần Thị Quang  Thân TN. Lệ Bổn Quảng Nam  14 14.5 13 41.5 94
0949 0443 Dương Xuân  Thịnh T. Thanh Thịnh Phú Thọ 14 12.5 15 41.5 94
0970 0980 Nguyễn Thị Phương  Thu TN. An B́nh Long An  16 15 10.5 41.5 94
0987 1177 Nguyễn Văn Thuộc T. Nhựt Hải B́nh Định 16 15.5 10 41.5 94
0807 0690 Nguyễn Thị Tường  Sa TN. Diệu Hải Tp. Huế 15 13 13.3 41.3 105
0885 0973 Trần Thị Diệu  Thanh TN. Huệ Phát B́nh Thuận  15 15 11.3 41.3 105
0089 1005 Tôn Nữ Hạnh  Chuyên TN. Trung Hạnh Đồng Nai 14 14 13.25 41.25 107
0378 0403 Trịnh Minh  Huấn  T. Quảng Từ Gia Lai 13 13.75 14.5 41.25 107
0118 0450 Bùi Viết  Cửu T. Hạnh Văn Quảng Nam 16 13 12 41 109
0211 0109 Trần Lương Ngọc Kim Đường T. Tánh Thiền B́nh Định 13.5 13.5 14 41 109
0229 0281 Trịnh Ngọc  Giàu TN. Tâm Thịnh BRVT 15 14 12 41 109
0266 0313 Lê Thị Hạnh TN. Trung Nguyện Đồng Nai 13.5 14 13.5 41 109
0348 0298 Nguyễn Ngọc  Ḥa T. Quảng Hiệp Phú Yên 13 15 13 41 109
0473 0111 Lê Quang  Lẹ T. Thường Tuệ Kiên Giang 14 13.5 13.5 41 109
0533 0848 Trần Huỳnh Hoàng Long T. Thiện Hưng B́nh Dương 15 15 11 41 109
0611 1061 Nguyễn Văn  Muốn T. Thiện Thắng