KẾT QUẢ ĐIỂM THI KHOÁ VII (2007 - 2011)
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 30/60
(theo thứ tự bảng xếp hạng)
SBD SHS HỌ TÊN PHÁP DANH ĐƠN VỊ ĐIỂM VỊ THỨ
PHẬT PHÁP VIỆT VĂN NGOẠI NGỨ ĐIỂM THÀNH
0381 0962 Trần Trí  Huệ TN. Trí Thông Tiền Giang  18 16.5 17.5 52 1
0003 0477 Nguyễn Thị Hoàng  An TN. Quảng Từ Tp. Huế 15.5 16.5 17.5 49.5 2
0932 0367 Nguyễn Thị  Thêm TN. Hạnh Đức Lâm Đồng 17.75 16.25 14.3 48.3 3
0896 0171 Trương Phước  Thành T. Nguyên Tựu Phú Yên 16 15 16.7 47.7 4
0017 0218 Trần Minh  Á T. Trí Huệ Cà Mau 17 16.5 14 47.5 5
1151 0781 Tô Thanh  TN. Liên Huệ Kiên Giang 15.5 16.25 15.3 47.05 6
0818 0529 Kim  Sinh SUNDARAPPANNO (Tinh Tuệ) Trà Vinh 14 13.5 19 46.5 7
0823 0593 Nguyễn Nam Sơn T. Đức Lâm Khánh Hoà 13.5 14 19 46.5 7
0882 0756 Nguyễn Thị Tâm  Thanh TN. Liên Thuỷ Đồng Nai 16 14.5 16 46.5 7
1149 0697 Đinh Văn  T. Giác Tuyên B́nh Định 16 16.5 14 46.5 7
0370 0969 Nguyễn Thị Kim  Hồng TN. Quảng Minh Long An  15 15.5 15.5 46 11
0741 0430 Trần Đ́nh Phùng T. Nhuận Thịnh Quảng Nam 17 16 13 46 11
0065 0303 Lê Thị  Cam  TN. Hoàn Tín Quảng Trị 17 16 12.5 45.5 13
0213 0832 Nguyễn Văn Được T. Như Dũng Lâm Đồng 15.5 16 14 45.5 13
0876 0236 Nguyễn Trí Thanh T. Phước Nghĩa Tiền Giang 16 14.5 15 45.5 13
1138 1092 Bạch Thị  Tuyết Tuệ Liễu (Nam Tông) Vĩnh Long 14.5 12.5 18.5 45.5 13
0999 0631 Nguyễn Thị Thúy TN. Diệu Hiền Hải Pḥng 15.5 16.5 13.3 45.3 17
0076 1110 Nguyễn Hoàng Châu T. Nhuận Lộc Tp. HCM  15 16 14 45 18
0088 0405 Huỳnh Công  Chuyên T. Đồng Viên B́nh Định 18 15.5 11.5 45 18
0195 1156 Nguyễn Thành  Đông T. Minh Phương B́nh Thuận 13 13 19 45 18
0636 0915 Phạm Tấn  Nghề T. Thiện Tài Vĩnh Long 14 15 16 45 18
0688 0465 Ngô Nguyễn Kiều  Nhi TN. Diệu Lư Tp. HCM 15 14.5 15.5 45 18
0700 0182 Hồ Thị Tuyết Nhung TN. Hạnh Ngọc B́nh Phước 14 12 19 45 18
0703 0947 Phạm Thị Tuyết Nhung TN. Thánh Y Đăklăk 16 15 14 45 18
0613 0424 Mai Văn Mười T. Trí Thanh Bến Tre 15.5 15 14.3 44.8 25
0144 0339 Nguyễn Thị Diệu  Duyên TN. Huệ Liên Tiền Giang 16.5 15.5 12.5 44.5 26
0359 0509 Tăng Minh Hoàng  T. Đồng Tánh  Đồng Nai 15.5 16 13 44.5 26
0704 1106 Phan Thị  Nhung TN. Trung Hạnh Đồng Nai  14 12 18.5 44.5 26
1122 0788 Dương Quốc  Tuấn T. Phương Bảo Lâm Đồng 16.5 14.5 13.5 44.5 26
0543 0037 Lê Thị Hồng Lợi TN. Tuệ Măn Quảng Nam 13.5 16 14.7 44.2 30
0023 1188 Nguyễn Tri  Ân T. Pháp Toàn Tp. HCM.  14 15.5 14.5 44 31
0191 0953 Bùi Thị Diệu  Điệp TN. Trung Tuệ TT. Huế  17 15.5 11.5 44 31
0203 0522 Phan Đ́nh  Đức T. Hạnh Đức Đồng Nai 16 14 14 44 31
0405 0534 Đỗ Thị Như Huyển TN. Hoàn Thảo Tp. HCM 16.5 15 12.5 44 31
0726 0877 Phạm Hoài Phong T. Phước Toàn Đồng Nai  13 16 15 44 31
1169 0469 Nguyễn Thị Hải Uyên TN. Hải Hiện TP. Đà Nẵng 15 14 15 44 31
0596 0372 Nguyễn Thanh  Minh T. Quảng Mẫn Quảng Trị 14 13 16.7 43.7 37
0042 0645 Nguyễn Thị Ngọc  Bích TN. Nguyên Linh B́nh Thuận 15 16.5 12 43.5 38
0382 0971 Nguyễn Thị Hồng  Huệ TN. Đức Liên Đồng Nai  14 13 16.5 43.5 38
0544 0081 Nguyễn Xuân Lợi T. Từ Trung Đồng Nai 14 14.5 15 43.5 38
0687 0315 Nguyễn Ngọc Hồng  Nhi TN. Phong Tuệ BRVT 14 13 16.5 43.5 38
0707 0999 Lê Thị Hàn  Ni TN. Hạnh Pháp Vĩnh Long  15 15.5 13 43.5 38
0989 0042 Nguyễn Thị Thanh Thuư TN. Triều Hiếu Như  Đăklăk 15.5 14.5 13.5 43.5 38
1010 1081 Bùi Thị Thu Thuỷ TN. Huệ Từ B́nh Thuận  15 16 12.5 43.5 38
1115 0160 Nguyễn Viết Tuấn T. An Đạt Tp. HCM 15.5 15 13 43.5 38
0765 0907 Phan Đặng Hữu Phước T. Quảng Trí Phú Yên 14 14 15.3 43.3 46
0909 0284 Phan Thị  Thảo TN. Trung Hiếu Đăklăk 14 15 14.3 43.3 46
0084 0612 Nguyễn Công  Chơn T. Quảng Tánh Khánh Hoà 16 14.5 12.7 43.2 48
0591 0506 Nguyễn Thị Mến TN. Đồng Kính TT. Huế 14.5 14 14.7 43.2 48
0892 1102 Phan Quốc  Thái T. Như Tánh Lâm Đồng  16.5 14 12.7 43.2 48
1154 0340 Lê Văn    T. Nhựt Tú Đồng Nai 14 14.5 14.7 43.2 48
0014 1049 Đỗ Quốc Anh T. Minh Tuấn Tp. HCM. 16 11.5 15.5 43 52
0859 0674 Đặng Minh Tâm T. Huệ Tịch Tiền Giang 16 14 13 43 52
0953 0496 Ngô Đức  Tho T. Nguyên Đức QNĐN 16 14 13 43 52
0986 1142 Nguyễn  Thuận  T. Quảng Hiếu Tp. HCM  16 16.5 10.3 42.8 55
0008 0365 Trần Thị Lan Anh TN. Huệ Pháp B́nh Thuận 14 14.5 14 42.5 56
0046 0031 Ưng Thị B́nh TN. Viên Nhơn  Đăklăk 15 15.5 12 42.5 56
0127 0454 Đinh Thị Quỳnh Diễm TN. Chơn Nhật Lâm Đồng 15 16 11.5 42.5 56
0418 1002 Phan Thị Mỹ  Hương TN. Liên Liên TT. Huế  16 16.5 10 42.5 56
0560 0043 Nguyễn  Lương T. Huệ Văn Đồng Nai 16 12.5 14 42.5 56
0590 0384 Trần Thị  Mận TN. Tâm Hương Lâm Đồng 14.5 15 13 42.5 56
0631 0397 Nguyễn Thị Thanh  Nga TN. Thánh Nhă Gia Lai 13.5 14.5 14.5 42.5 56
0695 0133 Nguyễn Thị  Nhịn TN. Phúc Thuận Tiền Giang 16 14 12.5 42.5 56
0730 0008 Hoàng Vĩnh  Phú T. Thánh Trí BRVT 16.5 16 10 42.5 56
0833 0706 Lâm Thị  Sương TN. Đức Thiền Quảng Nam 16 15.5 11 42.5 56
0898 0234 Nguyễn Trung  Thành T. Nhuận Kính B́nh Thuận 16.5 11 15 42.5 56
0958 0709 Dương Minh  Thọ T. Giác Thọ B́nh Định 14 14.5 14 42.5 56
1062 1072 Phạm Thị Thuỳ  Trang TN. Liên Truyền Đồng Nai  16 15 11.5 42.5 56
0531 0569 Nguyễn Xuân  Long T. Từ Vinh Đồng Nai 14 14 14.3 42.3 69
0810 0665 Nguyễn Hoàng Thanh Sang TN. Liên Đăng B́nh Thuận 14 14.25 14 42.25 70
0053 0854 Đồng Viết  B́nh T. Nguyên An Đà Nẵng 14.5 14 13.7 42.2 71
0122 0588 Hồ Công Dần T. Quảng Đán Khánh Hoà 15 12.5 14.7 42.2 71
1053 0322 Nguyễn Thị Hoàng  Trang TN. Diệu Lạc Khánh Ḥa 15 12.5 14.7 42.2 71
1058 0927 Dương Thị Thuỳ Trang TN. Tánh Hoàn Vĩnh Long 15 14.5 12.7 42.2 71
0035 0134 Hoàng Thị TN. Tuệ Định Quảng Trị 15 16 11 42 75
0139 0354 Nguyễn Duy T. Đồng Thức Lâm Đồng 15 13 14 42 75
0263 0646 Thái Như  Hạ TN. Lệ Nhật Quảng Nam 14 13 15 42 75
0515 0337 Hoàng Thị Hồng  Loan TN. Quang Phụng Gia Lai 15.5 12.5 14 42 75
0915 0889 Trương Thị  Thảo TN. Hạnh Viên B́nh Phước 16.5 14 11.5 42 75
0969 0949 Trần Thị Bảo  Thu TN. Hạnh Từ Tp. HCM  16 15 11 42 75
0990 0112 Huỳnh Thị Thanh Thuư TN. Huệ Hạnh Tp. HCM 16 16 10 42 75
1081 0311 Đặng Thế Trí T. Nhật Tri B́nh Định 15 15.5 11.5 42 75
1168 0091 Nguyễn Đắc Uy T. Tâm Tín Quảng Trị  15 14 13 42 75
1210 0387 Đặng Quốc T. Quảng Pháp Quảng Trị 14 16 12 42 75
0365 0338 Phạm Thị Ngọc Hồi  TN. Nguyên Phú BRVT 13.5 16 12.3 41.8 85
0623 0917 Nguyễn Khoa Nam T. Minh Khải Vĩnh Long 15.5 14 12.3 41.8 85
0721 0900 Lê Tấn  Phát Quảng Bửu Tp. HCM 16 14.25 11.5 41.75 87
0976 0370 Lê Như Thuấn T. Quảng Minh Quảng Nam 12.75 14 15 41.75 87
0157 0922 Phạm Văn  Dũng T. Tuệ Đăng Vĩnh Long 15 12 14.7 41.7 89
0162 0687 Lê Thị  Dương  TN. Nhuận Chí Quảng Trị 16 14 11.7 41.7 89
0766 1117 Phạm Tài  Phước  T. Tâm Trí  BRVT 14 14 13.7 41.7 89
0895 0013 Đỗ Thành T. Đức Thành Tiền Giang 15.5 14.5 11.7 41.7 89
0009 0541 Nguyễn Phụng Anh T. Quảng Thành Phú Yên 13 15.25 13.3 41.55 93
0092 0363 Nguyễn Thị Kim  Chước TN. Liên Duyên Bến Tre 13 15 13.5 41.5 94
0114 0587 Đào Việt  Cường T. Nguyên Phong Thanh Hoá 16.5 14 11 41.5 94
0342 0376 Trần Thị Hiền  Hoà TN. Liên Anh Khánh Hoà 14 15 12.5 41.5 94
0401 0547 Nguyễn Thị Thanh Huyền TN. Tâm Trí Tp. HCM 16 13.5 12 41.5 94
0441 0290 Lương Nguyễn Nhựt  Khương TN. Liên Phước Đồng Nai 17 13.5 11 41.5 94
0635 0027 Đào Thị  Ngà TN. Tâm Chơn B́nh Thuận 14 13.5 14 41.5 94
0908 0283 Nguyễn Thị Phương Thảo TN. Hạnh B́nh Tp. Đà Nẵng 15.5 15.5 10.5 41.5 94
0929 1086 Trần Thị Quang  Thân TN. Lệ Bổn Quảng Nam  14 14.5 13 41.5 94
0949 0443 Dương Xuân  Thịnh T. Thanh Thịnh Phú Thọ 14 12.5 15 41.5 94
0970 0980 Nguyễn Thị Phương  Thu TN. An B́nh Long An  16 15 10.5 41.5 94
0987 1177 Nguyễn Văn Thuộc T. Nhựt Hải B́nh Định 16 15.5 10 41.5 94
0807 0690 Nguyễn Thị Tường  Sa TN. Diệu Hải Tp. Huế 15 13 13.3 41.3 105
0885 0973 Trần Thị Diệu  Thanh TN. Huệ Phát B́nh Thuận  15 15 11.3 41.3 105
0089 1005 Tôn Nữ Hạnh  Chuyên TN. Trung Hạnh Đồng Nai 14 14 13.25 41.25 107
0378 0403 Trịnh Minh  Huấn  T. Quảng Từ Gia Lai 13 13.75 14.5 41.25 107
0118 0450 Bùi Viết  Cửu T. Hạnh Văn Quảng Nam 16 13 12 41 109
0211 0109 Trần Lương Ngọc Kim Đường T. Tánh Thiền B́nh Định 13.5 13.5 14 41 109
0229 0281 Trịnh Ngọc  Giàu TN. Tâm Thịnh BRVT 15 14 12 41 109
0266 0313 Lê Thị Hạnh TN. Trung Nguyện Đồng Nai 13.5 14 13.5 41 109
0348 0298 Nguyễn Ngọc  Ḥa T. Quảng Hiệp Phú Yên 13 15 13 41 109
0473 0111 Lê Quang  Lẹ T. Thường Tuệ Kiên Giang 14 13.5 13.5 41 109
0533 0848 Trần Huỳnh Hoàng Long T. Thiện Hưng B́nh Dương 15 15 11 41 109
0611 1061 Nguyễn Văn  Muốn T. Thiện Thắng TT. Huế  12 14 15 41 109
0614 0921 Lê Văn  Mười T. Minh Trung Vĩnh Long 14.5 12.5 14 41 109
0620 0184 Lê Văn  Nam T. Đồng Quang Quảng Nam 15 14 12 41 109
0625 1197 Nguyễn Quốc Hoàng Nam Hải Trí B́nh Dương 16 15 10 41 109
0685 0931 Phạm Bá Nhật T. Minh Nhật Vĩnh Long  13 13.5 14.5 41 109
0699 0028 Nguyễn Thị  Nhuận TN. Tuệ Quang   TT. Huế 16 14 11 41 109
1043 1065 Dương Vũ Anh  Toàn  T. Nguyên Đức Đồng Nai  15 14.5 11.5 41 109
1072 0416 Lê Bích Tú Trâm Như Phước (Nam Tông) BRVT 14.5 14 12.5 41 109
1158 0266 Nguyễn Thị  Tùng TN. Liên Nhu Đồng Nai 13 13 15 41 109
0938 0818 Lê Lương  Thiều T. Quảng Thiện Quảng Ngăi 15.75 12.5 12.7 40.95 125
0434 0800 Đặng Cửu Khánh T. Nhựt Hoà B́nh Định 16 15 9.8 40.8 126
1051 0312 Nguyễn Thị Thùy Trang TN. Lệ Hiếu Tp. HCM 16 11.5 13.3 40.8 126
0850 0178 Dương Viết Tâm T. Lệ Hải TT. Huế 18 13.75 9 40.75 128
0863 1173 Đặng Văn  Tâm T. Đồng Hạnh Cần Thơ 17 14.75 9 40.75 128
1144 0966 Nguyễn Thị Kim  Tuyền TN. Hoa Đức Long An  14 16.25 10.5 40.75 128
1184 0683 Đặng Thị Cẩm Vân TN. Huệ Như Quảng Nam 13 14 13.7 40.7 131
0007 0325 Lê Tuyết   Anh TN. Nhất Tuệ Tp. HCM 12 15.5 13 40.5 132
0056 0995 Mă Hoà  B́nh T. Trí Thông Đồng Tháp  13 15 12.5 40.5 132
0137 0989 Lê Thị  Dung TN. Liên Thuận TT. Huế  15.5 13 12 40.5 132
0230 0639 Nguyễn Thị Giàu TN. Huệ Phúc Quảng Trị 16.5 14.5 9.5 40.5 132
0270 0958 Lâm Thị Bích  Hạnh TN. Thánh Quang Long An  16 14 10.5 40.5 132
0379 0012 Nguyễn Thị Thanh Huệ TN. Như Chiếu B́nh Thuận 13 14 13.5 40.5 132
0506 0551 Vơ Thị  Linh TN. Hạnh Định Quảng Trị 12 14.5 14 40.5 132
0541 1149 Phan Văn  Lộc T. Quảng Lợi TT. Huế  13.5 14 13 40.5 132
0696 0492 Nguyễn Thành  Nhơn T. Thánh Duyên Khánh Hoà 15 14 11.5 40.5 132
0780 0104 Đặng Minh Quang T. Nguyên Minh Phú Yên 14.5 12 14 40.5 132
0813 1014 Ngô Thanh  Sang T. Nguyên Quang B́nh Thuận  13.5 14 13 40.5 132
1065 0118 Vơ Thị Tranh TN. Hạnh Nhă Tiền Giang 16 14.5 10 40.5 132
0032 1118 Trần Việt Bắc T. Chúc Đạo Ninh B́nh 14 15 11.3 40.3 144
0341 0044 Trần Nhật  Hoà T. Bích Khê BRVT 12.5 15 12.8 40.3 144
0445 1241 Phạm Trung Kiên T. Minh Thường Bắc Giang 11 12 17.3 40.3 144
0669 0575 Lê Văn  Nhàn T. Đức Hỷ Khánh Hoà 14 13 13.3 40.3 144
0857 0606 Phạm Minh  Tâm T. Bổn Huân B́nh Thuận 14 13 13.3 40.3 144
0012 0780 Nguyễn Hữu Anh T. Tín Đạo Quảng Trị 14 14.5 11.7 40.2 149
0380 0280 Nguyễn Thị Bạch  Huệ TN. Nguyên Thông BRVT 14 13.5 12.7 40.2 149
0607 0930 Nguyễn Thị Hồng  TN. Trung Như Vĩnh Long 15 12.5 12.7 40.2 149
0675 0640 Lương Thị Ngọc  Nhân  TN. Tịnh Trí Lâm Đồng 15 13.5 11.7 40.2 149
1127 1170 Nguyễn Minh  Tuấn T. Nguyên Như Lâm Đồng  12.5 14 13.7 40.2 149
0015 1085 Trần  Anh T. Minh Tuấn TT. Huế 15 12 13 40 154
0020 1111 Lê Công  Ánh T. Quảng Công B́nh Định  15 13.5 11.5 40 154
0126 0333 Phan Thị Quỳnh Diễm TN. Liên Phước  B́nh Thuận  15 13.5 11.5 40 154
0412 0327 Nguyễn Thị Trầm  Hương TN. Nhuận Định BRVT 15 14.5 10.5 40 154
0455 0439 Diệp Thị Lài TN. Nhuận Trí Quảng Nam 13 13 14 40 154
0474 0050 Đinh Thị  TN. Tâm Hà Đăklăk 14 15 11 40 154
0475 0623 Nguyễn Anh T. Trung Thắng BRVT 14 12 14 40 154
0589 0212 Đặng Thị Bích Mận TN. Minh Tuệ Gia Lai 13 14 13 40 154
0633 0745 Phạm Thị Hồng  Nga TN. Đồng Quư Quảng Ngăi 13 12.5 14.5 40 154
0638 0082 Lê Trung  Nghĩa T. Nhuận Tự Đăk Lăk 13.5 15 11.5 40 154
0717 0979 Nguyễn Thị  Oanh TN. Liên Thư B́nh Thuận  13 14 13 40 154
0828 1018 Bùi Xuân  Sơn T. Nguyên Trí B́nh Thuận  13 15 12 40 154
0829 1038 Nguyễn Ngọc  Sơn T. Nguyên Hải Tp. HCM 15 13.5 11.5 40 154
0849 0095 Vơ Xuân  Tâm T. Quảng B́nh B́nh Định 15 14 11 40 154
1029 0923 Dương Công Tiến T. Tuệ Cảnh Vĩnh Long 13 14 13 40 154
1057 0878 Trần Thị Huyền  Trang TN. Nghiêm Liên Đồng Nai  15 11 14 40 154
1075 0494 Nguyễn Thị Thu Trâm  Hoa Tâm Tp. HCM 14 12.5 13.5 40 154
1109 0913 Vơ Văn Hải  Trường T. Minh Tâm Vĩnh Long 12 14 14 40 154
1114 0143 Phan Gia Tuấn T. Tâm Thanh Khánh Hoà 13 13 14 40 154
1134 0902 Tŕnh Bích  Tuyên TN. Chơn Hoà Gia Lai 13.5 14 12.5 40 154
1209 0215 Phan Văn  T. Quảng Văn Quảng Trị 16 15.5 8.5 40 154
0389 0802 Đinh Văn  Hùng T. Như Chánh Gia Lai 16 12 11.8 39.8 175
0532 0825 Vơ Minh  Long T. Nhuận Hưng B́nh Định  13.5 11 15.3 39.8 175
0619 0167 Huỳnh Văn Nam T. Thiện Luật BRVT 13 11.5 15.3 39.8 175
0637 1017 Đinh Thị Nghĩ TN. Hạnh Vĩnh Quảng Ngăi 12.5 13 14.3 39.8 175
0644 0151 Hoàng Thị Kim Ngọc TN. Giới Pháp Đà Nẵng 13.5 12 14.3 39.8 175
1205 1164 Văn Bá Vĩnh T. Thiện Hành Quảng Trị 12 15.5 12.3 39.8 175
0465 0987 Nguyễn Thị Hồng  Lănh  TN. Trung Xă Đồng Nai  16 14 9.75 39.75 181
0897 0185 ĐàoThị Kim  Thành TN. Thanh Hương Ninh Thuận 15 14.25 10.5 39.75 181
0282 0972 Nguyễn Thị  Hằng TN. Pháp An BRVT 14 14 11.7 39.7 183
0476 0026 Bùi Khắc Lệ T. Huệ Thông Đồng Nai 13.5 14.5 11.7 39.7 183
0558 0638 Nguyễn Thị  Lục TN. Minh Tâm Quảng Trị 14 13 12.7 39.7 183
0893 1132 Ngô Minh  Thái T. Minh Châu Bến Tre 15.5 12.5 11.7 39.7 183
0101 0064 Nguyễn Thị Hồng  Cúc TN. Huệ Hải Tây Ninh 13 14 12.5 39.5 187
0257 0951 Hồ Thị   Hải  TN. Nhuận Lộc B́nh Thuận 14 14.5 11 39.5 187
0481 1207 Trần Ngọc  Lệ T. Ngộ Huy B́nh Định 14 13.5 12 39.5 187
0526 0371 Huỳnh Thiên  Long T. Nguyên Thành Khánh Ḥa 14 10.5 15 39.5 187
0577 0602 Hoàng Ngọc Thiên  TN. Quảng Giải TT. Huế 12.5 12.5 14.5 39.5 187
0672 0269 Nguyễn Thị Mỹ  Nhân TN. Liên Tín B́nh Phước 14 14 11.5 39.5 187
0716 0773 Lê Thị Kim  Oanh TN. Huệ Thảo B́nh Thuận 14 13 12.5 39.5 187
0827 0945 Trần Văn  Sơn T. Nguyên Thái Quảng Trị  13.5 14 12 39.5 187
0868 0834 Trần Thanh  Tân T. Thiện Minh BRVT 12 14 13.5 39.5 187
0884 0940 Lê Văn  Thanh T. Nhuận B́nh Long An  16 15.5 8 39.5 187
0901 0306 Hồ Văn  Thành T. Đồng Đạt Quảng Trị 15.5 12.5 11.5 39.5 187
0985 0455 Bùi Quang  Thuận  T. An Đạt Tiền Giang 13 14 12.5 39.5 187
1004 0748 Trần Thị Ngọc Thuỷ TN. Nhuận Thuỷ Thái B́nh  15 16 8.5 39.5 187
1013 0903 Văn Thị Thu Thủy TN. Hương Bổn Tp. Đà Nẵng 14.5 14 11 39.5 187
1139 0319 Hoàng Thị  Tuyết  TN. Nhật Hoa Đồng Nai 16 14 9.5 39.5 187
1152 0883 Châu Tuấn  T. Tuệ Mẫn Tp. HCM 10.5 10 19 39.5 187
0081 0040 Đoàn Thị  Chiến TN. Như Thắng Đồng Tháp 13 12 14.3 39.3 203
0313 0755 Nguyễn Thị Hiền TN. Như Ngôn Tiền Giang 13 14 12.3 39.3 203
0995 0173 Vơ Thị Thúy TN. Liên Hằng Đăklăk 12 15 12.3 39.3 203
0385 0409 Nguyễn Thanh Hùng T. Chúc Cường B́nh Thuận 12 14.5 12.7 39.2 206
0033 1125 Phạm Việt Bắc  T. Giác Hiếu Nam Định 12 13.75 13.3 39.05 207
0941 0364 Đỗ Văn  Thiện  T. Trí Chơn An Giang 13 11.75 14.3 39.05 207
0025 0975 Nguyễn Thị Ba TN. Trung Từ Đồng Nai  14.5 14 10.5 39 209
0028 0735 Nguyễn  Bảo T. Quảng Thắng Quảng Trị  13 12 14 39 209
0044 1074 Lê Thị Bích TN. Chơn Tỉnh Tạng BRVT 12 11 16 39 209
0045 0519 Lê Thị  Bích  TN. Quảng Tâm Đồng Nai 15 11 13 39 209
0054 0882 Dương Nguyễn An B́nh TN. Phương Châu BRVT 12 12 15 39 209
0326 0678 Lê Văn  Hiệp T. Đồng Nguyện Phú Yên 11.5 13 14.5 39 209
0409 0595 Trần Quốc  Hưng T. Giác Chỉ B́nh Định 12.5 14 12.5 39 209
0427 0235 Vơ Quang  Khải T. Bổn Phước Long An 13.5 14 11.5 39 209
0634 0957 Đặng Thị  Nga TN. Huệ Tịnh Tp. HCM  13 12 14 39 209
0676 0643 Nguyễn Thị  Nhân  TN. Đồng Hoà Quảng Nam 14 12 13 39 209
0682 1060 Lê Văn  Nhẫn T. Trí Khả Đồng Tháp  13 14 12 39 209
0693 0014 Nguyễn  Nhiên T. Nhuận Đăng BRVT 12 13 14 39 209
0694 0433 Nguyễn Văn Nhiên T. Giác Bổn B́nh Định 11 12 16 39 209
0837 1062 Dương  Tanh T. Thiện Tăng Tp. HCM  10 10 19 39 209
0848 0029 Ôn Thị Kim  Tâm TN. Tuệ Phước BRVT 14.5 13 11.5 39 209
0852 0247 Huỳnh Thị Út Tâm TN. Diệu Thuận An Giang 14.5 15 9.5 39 209
0910 0357 Dương Văn Thảo T. Tánh Khả Cần Thơ 13 16 10 39 209
1005 0960 Phan Thị Thanh Thuỷ TN. Trung Triều Đồng Nai  15 16 8 39 209
1063 1144 Trương Thị Thuỳ  Trang TN. Chơn Từ Đồng Nai  14 14 11 39 209
1107 0005 Nguyễn Ngọc Trương T. Nguyên Hạnh Cần Thơ 13 12 14 39 209
1132 0821 Nguyễn Đức Tuệ T. Nhuận Quang Phú Yên 15 14 10 39 209
1244 0986 Thái Thị Phi  Yến TN. Như Tường Đăklăk 13 15 11 39 209
0160 1198 Huỳnh Thị Ánh Dược TN. Chơn Hỷ Đồng Nai 14.5 13 11.3 38.8 231
0269 0926 Nguyễn Thị Hạnh TN. Thông Chánh Tp. Huế 12.5 14 12.3 38.8 231
0489 0464 Vơ Thị  Liên TN. Tuệ Anh Quảng Nam 12 13.5 13.3 38.8 231
0358 0968 Lê Thị Kim  Hoàng TN. Liên Phú Long An  13.5 13.25 12 38.75 234
0240 0813 Phùng Thị  Thu  TN. Dịêu Ngộ Tp. HCM 13 13.5 12.2 38.7 235
0419 0615 Nguyễn Hữu  Hướng T. Nhuận Trí Đăklăk 15.5 13.5 9.7 38.7 235
0478 0574 Nguyễn Văn Lệ T. Nhuận Liêm Khánh Hoà 11 13 14.7 38.7 235
0567 1027 Lê Chí Lực T. Nguyên Thế B́nh Thuận  12 12 14.7 38.7 235
0889 0852 Ngô Kim  Thao TN. Diệu Thể B́nh Thuận 14 14 10.7 38.7 235
0955 0857 Vơ Minh  Thoại T. Quảng Đàm B́nh Thuận  12 14 12.7 38.7 235
0354 0350 Phan Thiên  Hoàng TN. Trúc Liên BRVT 12.5 12.25 13.8 38.55 241
0727 0914 Đào Đức Phong T. Tuệ Phúc Vĩnh Long 15 12.25 11.3 38.55 241
0067 0607 Lê Thị  Cầm TN. Diệu Đức Khánh Hoà  15 12 11.5 38.5 243
0100 0041 Phạm Thị Kim Cúc TN. Nguyên Thảo Tiền Giang 14.5 12 12 38.5 243
0151 0393 Nguyễn Hoàng  Dũng T. Huệ Nghiêm Đồng Tháp 13 12 13.5 38.5 243
0187 0193 Nguyễn Thị Đến TN. Phát Liên BRVT 15 13.5 10 38.5 243
0204 0713 Phạm Văn  Đức T. Thanh An Nam Định 12 14 12.5 38.5 243
0255 0844 Vơ Tuấn  Hải T. Thiện Lâm Tiền Giang 12 12 14.5 38.5 243
0281 0967 Trần Thị Thuư Hằng TN. An Hương Long An  14 12 12.5 38.5 243
0309 0321 Nguyễn Thị  Hiền TN. Từ Hậu BRVT 11 16 11.5 38.5 243
0369 0955 Dương Thị Thu  Hồng TN. Huệ Duyên Sóc Trăng  14 15 9.5 38.5 243
0431 0614 Hoàng Trọng Khanh T. Tâm Trọng TT. Huế 14.5 11 13 38.5 243
0529 0501 Mai Thái Kim Long T. Thị Minh BRVT 14 13 11.5 38.5 243
0562 0516 Đỗ Thị Thanh  Hương TN. Đức Trang Hải Pḥng 14 14 10.5 38.5 243
0594 0264 Nguyễn Hoàng  Minh T. Tịnh Đức Tp. HCM 14 13 11.5 38.5 243
0661 1123 Nguyễn Mộng Thảo  Nguyên TN. Diệu Bảo Đồng Nai 14 12 12.5 38.5 243
0673 0726 Phan Nhựt  Nhân T. Nhựt Hiền B́nh Định 11 12 15.5 38.5 243
0767 0032 Nguyễn Thị  Phượng TN. Đức Dung Hà Tây 15 15 8.5 38.5 243
0844 0046 Phạm Hữu Tải T. Thánh Văn TT. Huế 12 13.5 13 38.5 243
0891 0395 Lê Văn  Thái T. Minh Nhựt Quảng Nam 15.5 13 10 38.5 243
0947 0263 Hoàng Thị  Thịnh TN. Liên Nghiêm Tây Ninh 14 14 10.5 38.5 243
0983 0532 Vơ Văn  Thuận T. Trí Dũng Kiên Giang 13 15.5 10 38.5 243
1060 0974 Nguyễn Thị  Trang TN. Liên Trí Tiền Giang 15 12.5 11 38.5 243
1074 1047 Trần Thị Bảo Trâm TN. Trí Minh Tp. HCM 15 12 11.5 38.5 243
1078 0326 Nguyễn Thị Tố Trinh TN. Tuệ Pháp Quảng Nam 14 13 11.5 38.5 243
1237 1075 Dương Thanh  Xuân  T. Tâm Thông Vĩnh Long  12.5 13.5 12.5 38.5 243
0321 0566 Đỗ Thế  Hiển  T. Đạo B́nh Khánh Hoà 11.5 13 13.8 38.3 267
0754 0911 Nguyễn Thị Trúc  Phương TN. Huệ Hiếu Vĩnh Long 14 12 12.3 38.3 267
0919 1163 Phạm Thị Tuyết Thạch TN. Ngọc Liên Ninh Thuận 12 13 13.3 38.3 267
1219 1240 Trần Đ́nh Thượng   Tp. HCM 12 12.25 14 38.25 270
0026 0102 Nguyễn Văn  Bảo T. Minh Thiệt Sóc Trăng 12 10.5 15.7 38.2 271
0116 0880 Văn Quư  Cường T. Thiện Hiền Tp. HCM 10 13.5 14.7 38.2 271
